Aucun des contrats, CFD ou autres, disponible au sein de GCI, ne caduque ou ne fait l’objet d’aucun besoin de communication de la part des clients. Les informations ci-dessous indiquent les dates approximatives de changements des prix de référence des contrats CFD. Ces informations sont données à titre indicatif.
Instrument | Fréquence de Renouvellement |
Date de Renouvellement (Changement du Prix de Contrat) |
---|---|---|
S&P 500 | Trimestriel | Deux jours précédant le 2ème Vendredi de Mars, Juin, Septembre et Décembre |
Nasdaq 100 | Trimestriel | Deux jours précédant le 2ème Vendredi de Mars, Juin, Septembre et Décembre |
Dow Jones | Trimestriel | Deux jours précédant le 2ème Vendredi de Mars, Juin, Septembre et Décembre |
Russell 2000 | Trimestriel | Deux jours précédant le 2ème Vendredi de Mars, Juin, Septembre et Décembre |
DAX 30 | Trimestriel | Deux jours précédant le 3ème Vendredi de Mars, Juin, Septembre et Décembre |
DJ Euro Stoxx | Trimestriel | Deux jours précédant le 3ème Vendredi de Mars, Juin, Septembre et Décembre |
CAC 40 | Mensuel | Troisième Vendredi du mois d'expiration |
FTSE 100 | Trimestrel | Deux jours précédant le 3ème Vendredi de Mars, Juin, Septembre et Décembre |
IBEX 35 | Mensuel | Troisième Vendredi du mois d'expiration |
Swiss Market Index | Trimestrel | Deux jours précédant le 3ème Vendredi de Mars, Juin, Septembre et Décembre |
SPI 200 | Trimestrel | Un jour précédant le 3ème Jeudi de Mars, Juin, Septembre et Décembre |
Bovespa Index | Bi-Mensuel | Le Mercredi le plus proche du 15ème jour calendaire des mois de contrats de Février, Avril, Juin, Août, Octobre et Décembre |
Nikkei 225 | Trimestrel | Deux jours précédant le 2ème Vendredi de Mars, Juin, Septembre et Décembre |
MSCI Taiwan | Mensuel | Du deuxième ou dernier jour ouvrable du mois de contrat |
Hang Seng | Mensuel | Du deuxième ou dernier jour ouvrable du mois de contrat |
BSE Sensex Index | Mensuel | Dernier Jeudi du mois de Contrat |
NSE Nifty Index | Mensuel | Dernier Jeudi du mois de Contrat |
Pétrole Brut | Mensuel | Deux jours ouvrables précédant le 3ème jour ouvrable avant le 25ème jour calendaire du mois précédant le mois d'émission |
Gaz Naturel | Mensuel | Deux jours ouvrables précédant le 3ème jour ouvrable avant le 1er jour calendaire du mois précédant le mois |
Cuivre | Mensuel | Deux jour ouvrable précédant le 3ème au dernier jour ouvrable du mois d'émission |
Lumber | Janvier, Mars, Mai, Juillet, Septembre et Novembre | Trois jours ouvrable précédant le 16ème jour calendaire du mois contrat |
Soja | Janvier, Mars, Mai, Juillet, Août, Septembre et Novembre | Trois jours ouvrable précédant le 15ème jour calendaire du mois contrat |
Café | Mars, Mai, Juillet, Septembre et Décembre | Huit jours ouvrable précédant le dernier jour ouvrable du mois contrat |
US Treasury Notes | Trimestrel | Deux jours ouvrable précédant le 7ème jour ouvrable précédant le dernier jour ouvrable du mois de contrat |
Euro (German) Bund | Trimestrel | 8ème jour calendaire du mois de contrat |
EUR Futures | Trimestre | Neuf jours précédant le 3ème Mercredi du mois d'expiration |
JPY Futures | Trimestrel | Neuf jours précédant le 3ème Mercredi du mois d'expiration |
CHF Futures | Trimestrel | Neuf jours précédant le 3ème Mercredi du mois d'expiration |
GBP Futures | Trimestrel | Neuf jours précédant le 3ème Mercredi du mois d'expiration |
AUD Futures | Trimestrel | Neuf jours précédant le 3ème Mercredi du mois d'expiration |
CAD Futures | Trimestrel | Huit jour précédant le 3ème Mercredi du mois de contrat |
NZD Futures | Trimestrel | Neuf jours précédant le 3ème Mercredi du mois d'expiration |
Devises | Aucun - Marché Spot | N/D |
Or | Aucun - Marché Spot | N/D |
Argent | Aucun - Marché Spot | N/D |
Actions | Aucun - Marché Spot | N/D |
Veuillez noter que les renouvellements de contrat au nouveau prix de référence n’affecteront pas vos Profits et Pertes – les ajustements nécessaires seront créés afin de compenser les changements de prix lors du renouvellement de contrat(s)
Exemple:
Le contrat du Pétrole Brut passe de 79.15$ à 80.25$; cela correspond à une augmentation de 1.10$ (110 pips). Dans ce cas, une position longue aura à payer le montant équivalent par lot et une position courte sera créditée du montant équivalent par lot. Cela équivaudra respectivement à 1100$ par lot pour les comptes MetaTrader et à 110$ par lot pour les comptes ActTrader.
Dans le cas où le contrat aurait diminué de valeur, une position à la vente sera débitée alors qu’une position à l'achat sera créditée.
Créer une activité rémunératrice avec le Forex ou le trading d'actions
Devenir partenaire avec GCI