Todos los productos están exentos de comisiones.
Spreads | ||||
---|---|---|---|---|
Divisas | Descripción | ActTrader Forex | MetaTrader | MetaTrader ECN |
EUR/USD | Euro/US Dollar | 1 | 1 | 1.7 |
USD/JPY | US Dollar/Japanese Yen | 1 | 1 | 1.8 |
USD/CHF | US Dollar/Swiss Franc | 2 | 2 | 2.1 |
GBP/USD | British Pound/US Dollar | 2 | 2 | 1.9 |
EUR/JPY | Euro/Japanese Yen | 2 | 2 | 2.8 |
EUR/GBP | Euro/British Pound | 2 | 2 | 1.9 |
EUR/CHF | Euro/Swiss Franc | 2 | 2 | 2.1 |
GBP/JPY | British Pound/Japanese Yen | 4 | 3 | 3.1 |
GBP/CHF | British Pound/Swiss Franc | 4 | 4 | 4.4 |
AUD/USD | Australian Dollar/US Dollar | 3 | 3 | 2.2 |
USD/CAD | US Dollar/Canadian Dollar | 3 | 2 | 2.2 |
NZD/USD | New Zealand Dollar/US Dollar | 3 | 3 | 2.8 |
AUD/CAD | Australian Dollar/Canadian Dollar | 3 | 3 | |
AUD/CHF | Australian Dollar/Swiss Franc | 3 | 3 | |
AUD/JPY | Australian Dollar/Japanese Yen | 2 | 2 | 2.6 |
AUD/NZD | Australian Dollar/New Zealand Dollar | 6 | 6 | |
CAD/JPY | Canadian Dollar/Japanese Yen | 3 | 3 | |
CHF/JPY | Swiss Franc/Japanese Yen | 4 | 4 | 3.4 |
EUR/AUD | Euro/Australian Dollar | 5 | 3 | |
EUR/CAD | Euro/Canadian Dollar | 5 | 3 | 3.5 |
EUR/CZK | Euro / Czech Kroner | 55 | 55 | 34 |
EUR/DKK | Euro / Danish Krona | 7 | 7 | |
EUR/HKD | Euro / Hong Kong Dollar | 10 | 10 | |
EUR/HUF | Euro / Hungarian Forint | 40 | 40 | |
EUR/MXN | Euro / Mexican Peso | 50 | 50 | |
EUR/NOK | Euro/Norwegian Krone | 25 | 25 | 35 |
EUR/NZD | Euro / New Zealand Dollar | 4 | 4 | |
EUR/PLN | Euro / Polish Zloty | 35 | 35 | |
EUR/SEK | Euro / Swedish Kroner | 25 | 25 | 35 |
GBP/AUD | British Pound/Australian Dollar | 3 | 3 | |
GBP/CAD | British Pound/Canadian Dollar | 6 | 6 | |
GBP/NZD | British Pound/New Zealand Dollar | 5 | 5 | 8.0 |
GBP/SEK | British Pound / Swedish Kroner | 85 | 85 | |
NOK/JPY | Norwegian Krona / Japanese Yen | 2 | 2 | |
NOK/SEK | Norwegian Krona / Swedish Kroner | NA | NA | 12.1 |
NZD/CHF | New Zealand Dollar/Swiss Franc | 3 | 3 | |
NZD/JPY | New Zealand Dollar/Japanese Yen | 3 | 3 | |
USD/CZK | US Dollar / Czech Krona | 55 | 55 | |
USD/DKK | US Dollar / Danish Krona | 6 | 6 | 9.5 |
USD/HKD | US Dollar / Hong Kong Dollar | 3 | 3 | |
USD/HUF | US Dollar / Hungarian Forint | 35 | 35 | |
USD/ILS | US Dollar / Israeli Shekel | 260 | 260 | |
USD/MXN | US Dollar/Mexican Peso | 28 | 28 | 35 |
USD/NOK | US Dollar/Norwegian Krone | 20 | 20 | |
USD/PLN | US Dollar / Polish Zloty | 25 | 25 | 23.5 |
USD/RUB | US Dollar / Russian Rouble | 14 | 14 | |
USD/SEK | US Dollar/Swedish Krona | 28 | 28 | 39 |
USD/SGD | US Dollar / Singapore Dollar | 3 | 3 | 5.5 |
USD/TRY | US Dollar/Turkish Lira | 80 | NA | 12 |
USD/ZAR | US Dollar/S. African Rand | 70 | 55 | 26 |
Spreads | |||
---|---|---|---|
Índices | Descripción | ActTrader Forex | MetaTrader* |
SP500 | S&P 500 | 75 | 75 |
NASDAQ 100 | NASDAQ 100 | 75 | 75 |
DOW JONES IND. | Dow Jones Ind. | 4 | 4 |
NIKKEI225 | Nikkei 225 | 5 | 5 |
DAX30 | DAX 30 | 3 | 3 |
Spreads | |||
---|---|---|---|
Materias primas | Descripción | ActTrader Forex | MetaTrader* |
GOLD | Spot Gold | 70 | 50 |
SILVER | Spot Silver | 5 | 4 |
CRUDE OIL | Crude Oil (Light Sweet) | 4 | 3 |
Spreads | |||
---|---|---|---|
Opciones Binarias | Descripción | ActTrader Forex | MetaTrader* |
Forex, Indices, Crude | Bet Above or Below | 0 | NA |
*Los spreads antes listados muestran valores regulares disponibles durante condiciones normales de mercado. Tenga en cuenta que los spreads dependen de las condiciones actuales del mercado y pueden variar, ocasionando que sean más bajos o más altos.
El margen requerido de GCI es el más ventajoso del mercado:
$25 (o €) por lote en todos los instrumentos Forex. Esto equivale aprox. a un margen del 0.25% o a un apalancamiento de 400:1.
$250 (o €) por lote en Forex, $25 para lotes de 0.1. Esto equivale aprox a un margen del 0.25% o a un apalancamiento de 400:1. 5% para acciones. Alrededdor de 1% para índices y materias primas. Haga click aquí para ver los detalles de cada producto.
GCI puede mantener estos márgenes tan bajos porque permite la liquidación automática de posiciones en cuanto se alcanza una llamada de reposición de margen (margin call). Esta política protege el saldo de la cuenta del cliente en el caso de producirse rápidas fluctuaciones de precios.
Se produce una llamada de reposición de margen cuando el valor neto de la cuenta de un cliente cae por debajo del margen requerido. Por ejemplo, en una cuenta ACTTrader Forex, ai un cliente tiene 10 lotes en posiciones abiertas, se producirá un margin call si la el valor neto de la cuenta (equity) es inferior a $500. En ese momento, algunas o todas las posiciones abiertas del cliente se cerrarán al precio actual del mercado.
Los inversores pueden además controlar el margen disponible y el margen utilizado, en tiempo real, desde la ventana de “Información de la cuenta" de la plataforma. Las posiciones se cierran automáticamente cuando el margen disponible cae por debajo de cero.
Veamos un ejemplo...
GCI aconseja a sus clientes que eviten las llamadas de reposición de margen. Para ello se sugiere recurrir a las órdenes stop loss o mantener un saldo de cuenta proporcional al tamaño de la posición.
Construya un negocio lucrativo de inversiones Forex o Acciones
Suscríbase como Asociado con GCI HoyAprenda más acerca del Mercado Forex y como invertir con éxito
Formación Forex con GCI