Todos los horarios de inversión se muestran en EST (hora de Nueva York). Los valores aproximados por lote, los valores de tick y los márgenes son indicativos y están sujetos a cambios según las condiciones del mercado.
| Instrumento | Tamaño del contrato | Valor de tick por lote | Horario de inversión (EST / Nueva York) | Margen por lote ($) |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 35,000 | 0.10 = $0.50 | domingo 6:00PM - viernes 4:00PM (Cerrado 4:15PM - 4:30PM & 5:00PM - 6:00PM cada día) | 875 (2.5%) |
| Nasdaq 100 | 130,000 | 0.10 = 0.50 | domingo 6:00PM - viernes 4:00PM (Cerrado 4:15PM - 4:30PM & 5:00PM - 6:00PM cada día) | 3,250 (2.5%) |
| Dow Jones Ind. | 50,000 | 1.0 = 1.00 | domingo 6:00PM - viernes 4:00PM (Cerrado 4:15PM - 4:30PM & 5:00PM - 6:00PM cada día) | 1,250 (2.5%) |
| Russell 2000 | 26,000 | 0.10 = 1.00 | domingo 6:00PM - viernes 4:00PM (Cerrado 4:15PM - 4:30PM & 5:00PM - 6:00PM cada día) | 650 (2.5%) |
| QQQ (Nasdaq 100 Trust) | 100 acciones | 0.01 = 1.00 | 9:30AM - 4:00PM | 1,625 (2.5%) |
| DAX 30 | 127,500 | 0.1 = 0.50 | 2:00AM - 4:00PM | 3,188 (2.5%) |
| DJ Euro Stoxx 50 | 6,000 | 0.1 = 0.20 | 2:00AM - 4:00PM | 300 (2.5%) |
| CAC 40 | 8,500 | 0.1 = 0.50 | 2:00AM - 4:00PM | 1,063 (2.5%) |
| FTSE 100 | 4,000 | 1.0 = 1.00 | 3:00AM - 4:00PM | 100 |
| IBEX 35 | 21,900 | 1.0 = 1.00 | 3:00AM - 11:35AM | 250 |
| Swiss Market Index | 5,000 | 0.1 = 0.10 | 2:00AM - 11:20AM | 100 |
| Nikkei 225 | 55,000 | 1.0 = 1.00 | 8:45PM - 3:25AM & 4:15AM - 3:00PM | 1,375 (2.5%) |
| SPI 200 | 6,000 | 0.1 = 0.20 | 7:50PM - 2:30AM & 3:10AM - 4:00PM | 100 |
| Bovespa | 3,570 | 1.0 = 0.50 | 8:00AM - 5:00PM | 100 |
| Hang Seng | 10,000 | 1.0 = 1.00 | 10:15PM - 1:00AM, 2:00AM - 5:30AM & 6:15AM - 4:00PM | 200 |
| NSE Nifty Index | 3,437 | 1.0 = 0.40 | 11:45PM - 6:00AM | 100 |
| BSE Sensex Index | 300 | 1.0 = 1.60 | 11:45PM - 6:00AM | 100 |
| Instrumento | Tamaño del contrato | Valor de tick por lote* | Horario de inversión (EST / Nueva York) | Margen por lote ($) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 10,000 | 0.0001 = $1 | 24 horas | $25 |
| USD/JPY | 10,000 | 0.01 = 1 | 24 horas | 25 |
| USD/CHF | 10,000 | 0.0001 = 1 | 24 horas | 25 |
| GBP/USD | 10,000 | 0.0001 = 1 | 24 horas | 25 |
| USD/CAD | 10,000 | 0.0001 = 1 | 24 horas | 25 |
| AUD/USD | 10,000 | 0.0001 = 1 | 24 horas | 25 |
| NZD/USD | 10,000 | 0.0001 = 1 | 24 horas | 25 |
| EUR/JPY | 10,000 | 0.01 = 1 | 24 horas | 25 |
| EUR/CHF | 10,000 | 0.0001 = 1 | 24 horas | 25 |
| EUR/GBP | 10,000 | 0.0001 = 1 | 24 horas | 25 |
| EUR/CAD | 10,000 | 0.0001 = 1 | 24 horas | 25 |
| EUR/AUD | 10,000 | 0.0001 = 1 | 24 horas | 25 |
| EUR/NZD | 10,000 | 0.0001 = 1 | 24 horas | 25 |
| GBP/JPY | 10,000 | 0.01 = 1 | 24 horas | 25 |
| GBP/CHF | 10,000 | 0.0001 = 1 | 24 horas | 25 |
| GBP/CAD | 10,000 | 0.0001 = 1 | 24 horas | 25 |
| GBP/AUD | 10,000 | 0.0001 = 1 | 24 horas | 25 |
| GBP/NZD | 10,000 | 0.0001 = 1 | 24 horas | 25 |
| CHF/JPY | 10,000 | 0.01 = 1 | 24 horas | 25 |
| AUD/JPY | 10,000 | 0.01 = 1 | 24 horas | 25 |
| AUD/CHF | 10,000 | 0.0001 = 1 | 24 horas | 25 |
| AUD/CAD | 10,000 | 0.0001 = 1 | 24 horas | 25 |
| AUD/NZD | 10,000 | 0.0001 = 1 | 24 horas | 25 |
| CAD/JPY | 10,000 | 0.01 = 1 | 24 horas | 25 |
| CAD/CHF | 10,000 | 0.0001 = 1 | 24 horas | 25 |
| NZD/JPY | 10,000 | 0.01 = 1 | 24 horas | 25 |
| NZD/CHF | 10,000 | 0.0001 = 1 | 24 horas | 25 |
| USD/NOK | 10,000 | 0.0001 = 0.15 | 24 horas | 25 |
| EUR/NOK | 10,000 | 0.0001 = 0.15 | 24 horas | 25 |
| USD/SEK | 10,000 | 0.0001 = 0.12 | 24 horas | 25 |
| EUR/SEK | 10,000 | 0.0001 = 0.12 | 24 horas | 25 |
| USD/ZAR | 10,000 | 0.0001 = 0.11 | 24 horas | 100 |
| USD/MXN | 10,000 | 0.0001 = 0.08 | 24 horas | 100 |
| USD/RMB | 10,000 | 0.0001 = 0.15 | 24 horas | 100 |
| USD/TRY | 10,000 | 0.0001 = 0.35 | 24 horas | 100 |
| EUR/TRY | 10,000 | 0.0001 = 0.35 | 24 horas | 100 |
| USD/INR | 10,000 | 0.01 = 1.50 | 24 horas | 200 |
| EUR/INR | 10,000 | 0.01 = 1.50 | 24 horas | 200 |
| GBP/INR | 10,000 | 0.01 = 1.50 | 24 horas | 200 |
| JPY/INR | 10,000 | 0.0001 = 0.02 | 24 horas | 200 |
* Estos valores son aproximados y variarán según fluctúe el mercado. Siempre puede obtener el valor actual consultando la columna "Pip Value" en la ventana de Instrumentos de la plataforma de inversión.
| Instrumento | Tamaño del contrato | Valor de tick por lote | Horario de inversión (EST / Nueva York) | Margen por lote ($) |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 10,000 | 0.0001 = $1.00 | domingo 5:00PM - viernes 4:00PM (Cerrado 5:00PM - 6:00PM cada día) | $25 |
| JPY | 10,000 | 0.0001 = 1.00 | domingo 5:00PM - viernes 4:00PM (Cerrado 5:00PM - 6:00PM cada día) | 25 |
| CHF | 10,000 | 0.0001 = 1.00 | domingo 5:00PM - viernes 4:00PM (Cerrado 5:00PM - 6:00PM cada día) | 25 |
| GBP | 10,000 | 0.0001 = 1.00 | domingo 5:00PM - viernes 4:00PM (Cerrado 5:00PM - 6:00PM cada día) | 25 |
| AUD | 10,000 | 0.0001 = 1.00 | domingo 5:00PM - viernes 4:00PM (Cerrado 5:00PM - 6:00PM cada día) | 25 |
| CAD | 10,000 | 0.0001 = 1.00 | domingo 5:00PM - viernes 4:00PM (Cerrado 5:00PM - 6:00PM cada día) | 25 |
| NZD | 10,000 | 0.0001 = 1.00 | domingo 5:00PM - viernes 4:00PM (Cerrado 5:00PM - 6:00PM cada día) | 25 |
| Instrumento | Tamaño del contrato | Valor de tick por lote | Horario de inversión (EST / Nueva York) | Margen por lote ($) |
|---|---|---|---|---|
| U.S. 30 Year T-Bond (Futures) | 10,000 | 0.01 = $0.50 | domingo 6:00PM - viernes 4:00PM (Cerrado 5:00PM - 6:00PM cada día) | $25 |
| U.S. 10 Year T-Note (Futures) | 10,000 | 0.01 = 0.50 | domingo 6:00PM - viernes 4:00PM (Cerrado 5:00PM - 6:00PM cada día) | 25 |
| German Bund | 11,500 | 0.01 = 1.00 | 2:00AM - 4:00PM | 25 |
| Crude Oil (WTI) | 9,000 | 0.01 = 1.00 | domingo 6:00PM - viernes 4:00PM (Cerrado 5:00PM - 6:00PM cada día) | 400 |
| Brent Crude Oil | 9,000 | 0.01 = 1.00 | domingo 6:00PM - viernes 4:00PM (Cerrado 6:00PM - 8:00PM cada día) | 500 |
| Natural Gas | 3,000 | 0.001 = 0.50 | domingo 6:00PM - viernes 4:00PM (Cerrado 5:00PM - 6:00PM cada día) | 500 |
| Gold (Spot) | 18,000 | 0.10 = 1.00 | domingo 6:00PM - viernes 4:00PM (Cerrado 5:00PM - 6:00PM cada día) | 4% |
| Silver (Spot) | 40,000 | 0.01 = 10.00 | domingo 6:00PM - viernes 4:00PM (Cerrado 5:00PM - 6:00PM cada día) | 8% |
| Platinum (Spot) | 4,000 | 0.01 = 0.05 | domingo 6:00PM - viernes 4:00PM (Cerrado 5:00PM - 6:00PM cada día) | 4% |
| Palladium (Spot) | 2,000 | 0.01 = 0.10 | domingo 6:00PM - viernes 4:00PM (Cerrado 5:00PM - 6:00PM cada día) | 4% |
| Copper (Futures) | 10,000 | 0.0001 = 1.00 | domingo 6:00PM - viernes 4:00PM (Cerrado 5:00PM - 6:00PM cada día) | 4% |